Tom Brady
Edit note
Saving an empty note removes it. The page rebuilds
within the hour.
180Live listings
5Cards tracked
What has sold
109 sold at a known price, $9.50 to $17,500.00, middle $2,425.00. 21 accepted offers where eBay never published the figure, at or below $19,950.00.
| Date | What | Certified | Price | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | PSA 8 | $2,669.00 | HIGH |
| 2026-11-20 | Bowmansee this market PSA 5 TOM BRADY 2000 Bowman #236 Base Rookie Card RC SP New England Patriots! | PSA 5 | $1,025.00 | HIGH |
| 2026-11-20 | Bowmansee this market 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie New England Patriots PSA 5 | PSA 5 | $1,230.75 | HIGH |
| 2026-11-18 | Bowmansee this market TOM BRADY PSA 10 2000 BOWMAN #236 ROOKIE CARD GEM MINT RC PATRIOTS | PSA 10 | ≤ $14,990.00 | LOW |
| 2026-11-16 | Bowmansee this market 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie PSA 8 New England Patriots | PSA 8 | $2,480.00 | HIGH |
| 2026-11-16 | Bowmansee this market 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | PSA 8 | $2,500.00 | HIGH |
| 2026-11-16 | Bowmansee this market 2000 Bowman Tom Brady #236 PSA 6 Rookie RC | PSA 6 | $1,599.00 | HIGH |
| 2026-11-12 | Bowmansee this market 2000 Bowman: #236 Tom Brady PSA 9 MINT | PSA 9 | $4,804.00 | HIGH |
| 2026-11-12 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | PSA 8 | $2,223.00 | HIGH |
| 2026-11-12 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | PSA 8 | $2,168.00 | HIGH |
| 2026-11-12 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 6 | PSA 6 | $1,425.56 | HIGH |
| 2026-11-11 | Toppssee this market TOM BRADY PSA 8 2002 TOPPS #AP-TB PRO BOWL JERSEY PATRIOTS 9293 | PSA 8 | $577.00 | HIGH |
| 2026-11-11 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 6 | PSA 6 | $1,525.00 | HIGH |
| 2026-11-11 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 9 | PSA 9 | $4,627.00 | HIGH |
| 2026-11-11 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 7 | PSA 7 | $1,700.00 | HIGH |
| 2026-11-10 | Toppssee this market 2002 Topps #248 Tom Brady New England Patriots PSA 9 MINT | PSA 9 | $411.78 | HIGH |
| 2026-11-10 | Bowmansee this market 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie (RC) PSA 7 New England Patriots | PSA 7 | ≤ $2,199.00 | LOW |
| 2026-11-10 | Bowmansee this market 2000 Bowman #236 Tom Brady RC Rookie NM MT PSA 8 | PSA 8 | $2,454.00 | HIGH |
| 2026-11-10 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 9 | PSA 9 | $4,650.00 | HIGH |
| 2026-11-09 | Bowmansee this market 2000 Bowman #236 Tom Brady RC Rookie NM MT PSA 8 | PSA 8 | $2,550.00 | HIGH |
| 2026-11-06 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | PSA 8 | ≤ $2,669.00 | LOW |
| 2026-11-06 | Toppssee this market 2002 topps collection tom brady #248 PSA 8 the goat! new england patriots | PSA 8 | ≤ $260.00 | LOW |
| 2026-11-05 | Bowmansee this market 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 9 | PSA 9 | $5,500.00 | HIGH |
| 2026-11-03 | Bowmansee this market 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC) PSA 8 NM MT | PSA 8 | ≤ $2,600.00 | LOW |
| 2026-11-02 | Bowmansee this market Bowman 2000 Bowman Tom Brady RC PSA 10 #236 Patriots NFL 19681389 | PSA 10 | ≤ $18,000.00 | LOW |
A price shown with ≤ was an accepted best offer: eBay does not publish what was actually paid, so the asking price is a ceiling rather than a figure.
By season
2000 Bowman
#236 THE Brady rookie. Topps made twelve sets in 2000 and put him in only Bowman and Bowman Chrome - there is no 2000 Topps Brady. Chrome is rejected by rule as a separate premium product139 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 11 | $16,000.00 | $19,000.00 | view |
| PSA 9 | 21 | $5,400.00 | $7,699.00 | view |
| SGC 9 | 1 | $5,999.00 | — | |
| PSA 8.5 | 4 | $3,999.00 | $5,769.00 | view |
| BGS 8.5 | 1 | $6,000.00 | — | |
| PSA 8 | 33 | $2,699.00 | $3,900.00 | view |
| SGC 8 | 1 | $2,300.00 | — | |
| PSA 7.5 | 1 | $2,700.00 | — | |
| PSA 7 | 39 | $1,999.99 | $2,950.00 | view |
| PSA 6 | 18 | $1,800.00 | $2,325.00 | view |
| PSA 5.5 | 1 | $2,120.75 | — | |
| PSA 5 | 7 | $1,800.00 | $2,499.99 | view |
| PSA 3 | 1 | $1,399.99 | — | view |
2002 Topps
number not stated4 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 1 | $625.00 | — | |
| PSA 8 | 2 | $75.00 | — | view |
| PSA 7 | 1 | $4,999.99 | — |
#108 Tom Brady2 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 1 | $140.00 | — | |
| PSA 8 | 1 | $110.00 | — | view |
#248 Tom Brady18 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 2 | $6,500.00 | — | view |
| PSA 9 | 6 | $329.99 | $566.50 | view |
| CGC 8 | 1 | $240.00 | — | |
| PSA 8 | 6 | $210.00 | $250.00 | view |
| BGS 8 | 1 | $125.00 | — | |
| PSA 7 | 1 | $450.00 | — | view |
| PSA 5 | 1 | $65.80 | — |
#295 Tom Brady17 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1 | $2,500.00 | — | |
| PSA 9 | 3 | $235.00 | $274.99 | view |
| SGC 8 | 1 | $129.99 | — | |
| PSA 8 | 7 | $55.00 | $119.99 | view |
| PSA 7 | 4 | $69.99 | $74.97 | view |
| PSA 5 | 1 | $80.00 | — | view |