2000 Bowman Tom Brady #236 — PSA 8
Lowest askingBuy it now on eBay$2,699.00cheapest of 33 live listings on eBay
Edit note
Saving an empty note removes it. The page rebuilds
within the hour.
33Live listings
41Confirmed sales
Asking range
$2,699.00 to $14,999.00, middle price $3,900.00 across 33 listed. Asking prices, not sales.
Live listings
| Listing | Type | Asking | |
|---|---|---|---|
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $2,699.00 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $2,724.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady PSA 8 #236 Rookie Rc * The Goat * Investment Card | 2000 Bowman Tom Brady PSA 8 #236 Rookie Rc * The Goat * Investment Card on eBay | Buy It Now | $2,750.00 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $2,779.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady Rookie #236 PSA 8 NM-MT | 2000 Bowman Tom Brady Rookie #236 PSA 8 NM-MT on eBay | Buy It Now | $2,795.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady #236 PSA 8 | 2000 Bowman Tom Brady #236 PSA 8 on eBay | Buy It Now | $2,799.99 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE CARD PSA 8 NEAR MINT-MINT | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE CARD PSA 8 NEAR MINT-MINT on eBay | Buy It Now | $2,800.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie Card PSA 8 NM-MT New England Patriots | 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie Card PSA 8 NM-MT New England Patriots on eBay | Buy It Now | $3,100.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 PSA 8 NM-MT New England Patriots QB | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 PSA 8 NM-MT New England Patriots QB on eBay | Buy It Now | $3,275.00 |
+ Tom Brady 2000 Bowman Rookie #236 PSA 8 | Tom Brady 2000 Bowman Rookie #236 PSA 8 on eBay | Buy It Now | $3,299.99 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $3,333.00 |
+ 2000 Bowman #236 Tom Brady RC Rookie NM MT PSA 8 | 2000 Bowman #236 Tom Brady RC Rookie NM MT PSA 8 on eBay | Buy It Now | $3,416.06 |
+ 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC) PSA 8 | 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC) PSA 8 on eBay | Buy It Now | $3,500.00 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $3,500.00 |
+ 2000 Bowman #236 Tom Brady PSA 8 | 2000 Bowman #236 Tom Brady PSA 8 on eBay | Buy It Now | $3,562.50 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $3,850.00 |
+ PSA 8! 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC) | PSA 8! 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC) on eBay | Buy It Now | $3,900.00 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $3,921.00 |
| 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $3,921.00 | |
+ PSA 8! 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC) | PSA 8! 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC) on eBay | Buy It Now | $4,150.00 |
+ Bowman 2000 Tom Brady #236 Rookie Card PSA 8 New England Patriots | Bowman 2000 Tom Brady #236 Rookie Card PSA 8 New England Patriots on eBay | Buy It Now | $4,200.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady #236 PSA 8 | 2000 Bowman Tom Brady #236 PSA 8 on eBay | Buy It Now | $4,830.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady #236 PSA 8 | 2000 Bowman Tom Brady #236 PSA 8 on eBay | Buy It Now | $4,830.00 |
+ 2000 Bowman #236 TOM BRADY 🐐 Rookie RC Beautiful Centering PSA 8 | 2000 Bowman #236 TOM BRADY 🐐 Rookie RC Beautiful Centering PSA 8 on eBay | Buy It Now | $4,995.00 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $4,999.00 |
+ 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC)9?10?💎 PSA 8 🔥🔥🔥 | 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC)9?10?💎 PSA 8 🔥🔥🔥 on eBay | Buy It Now | $4,999.99 |
+ 2000 Bowman Tom Brady #236 (RC) PSA 8!! | 2000 Bowman Tom Brady #236 (RC) PSA 8!! on eBay | Buy It Now | $5,200.00 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $5,380.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady RC #236 PSA 8 NM-MT Patriots Rookie Card | 2000 Bowman Tom Brady RC #236 PSA 8 NM-MT Patriots Rookie Card on eBay | Buy It Now | $5,700.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie card RC PSA 8 Patriots | 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie card RC PSA 8 Patriots on eBay | Buy It Now | $5,999.99 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $6,500.00 |
+ 2000 Bowman Tom Brady #236 New England Patriots PSA 8 Graded NFL ROOKIE Card | 2000 Bowman Tom Brady #236 New England Patriots PSA 8 Graded NFL ROOKIE Card on eBay | Buy It Now | $9,900.00 |
+ 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 on eBay | Buy It Now | $14,999.00 |
Confirmed sales
| Date | What sold | Price | Confidence |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | $2,669.00 | HIGH |
| 2026-11-16 | 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie PSA 8 New England Patriots | $2,480.00 | HIGH |
| 2026-11-16 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | $2,500.00 | HIGH |
| 2026-11-12 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | $2,223.00 | HIGH |
| 2026-11-12 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | $2,168.00 | HIGH |
| 2026-11-10 | 2000 Bowman #236 Tom Brady RC Rookie NM MT PSA 8 | $2,454.00 | HIGH |
| 2026-11-09 | 2000 Bowman #236 Tom Brady RC Rookie NM MT PSA 8 | $2,550.00 | HIGH |
| 2026-11-06 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | ≤ $2,669.00 | LOW |
| 2026-11-03 | 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC) PSA 8 NM MT | ≤ $2,600.00 | LOW |
| 2026-10-31 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | $2,550.00 | HIGH |
| 2026-10-30 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | $2,500.00 | HIGH |
| 2026-10-27 | 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie PSA 8 New England Patriots Cert 71169444 | ≤ $2,756.00 | LOW |
| 2026-10-26 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | $2,756.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | $2,550.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | $2,550.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | $2,679.00 | HIGH |
| 2026-10-16 | 2000 Bowman: #236 Tom Brady PSA 8 NM-MT | $3,051.00 | HIGH |
| 2026-10-14 | 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie Graded PSA 8 Patriots Card | $2,900.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | 2000 Bowman Football #236 Tom Brady Rookie RC Patriots HOF PSA 8 NM-MINT | ≤ $3,449.95 | LOW |
| 2026-10-07 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 NMT/MT w/ Razor Sharp Corners "GOAT" | $3,151.00 | HIGH |
| 2026-10-07 | 2000 Bowman - Tom Brady #236 (RC) PSA 8 - CENTERED | ≤ $3,400.00 | LOW |
| 2026-10-07 | 62960991 Tom Brady 2000 Bowman #236 Rookie RC PSA 8 | $3,098.00 | HIGH |
| 2026-10-06 | TOM BRADY PSA 8 2000 BOWMAN #236 ROOKIE CARD RC PATRIOTS 2113 | $3,101.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY RC PATRIOTS 4SC ELITE PSA 8 | $3,237.51 | HIGH |
| 2026-10-05 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | $3,020.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | 2000 Bowman Tom Brady RC #236 Patriots PSA 8 Rookie | $3,001.00 | HIGH |
| 2026-10-03 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | $3,150.00 | HIGH |
| 2026-09-30 | 2000 Bowman: #236 Tom Brady PSA 8 NM-MT | $3,350.00 | HIGH |
| 2026-09-30 | Tom Brady PSA 8 2000 Bowman New England Patriots #236 RC 8968 | $3,200.00 | HIGH |
| 2026-09-26 | 🔥 2000 BOWMAN TOM BRADY #236 ROOKIE RC CARD NM MINT PSA 8 🔥 | $3,750.00 | HIGH |
| 2026-09-20 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | $3,738.00 | HIGH |
| 2026-09-15 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | $3,750.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | ≤ $4,000.00 | LOW |
| 2026-09-14 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | $3,500.00 | HIGH |
| 2026-09-03 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie PSA 8 New England Patriots #236 C26 | $3,500.00 | HIGH |
| 2026-09-02 | 2000 Bowman Football Tom Brady #236 RC Rookie Patriots PSA 8 | $3,550.00 | HIGH |
| 2026-09-02 | 49481816 Tom Brady 2000 Bowman #236 Rookie RC PSA 8 | $3,700.00 | HIGH |
| 2026-08-28 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | $3,595.00 | HIGH |
| 2026-08-28 | 2000 Bowman Tom Brady Rookie RC #236 Patriots PSA 8 | $3,550.00 | HIGH |
| 2026-08-26 | 2000 BOWMAN #236 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 8 | $3,602.00 | HIGH |
| 2026-08-25 | 2000 Bowman Tom Brady #236 Rookie Card PSA 8 New England Patriots | ≤ $3,975.00 | LOW |





























































