Larry Bird
Edit note
Saving an empty note removes it. The page rebuilds
within the hour.
41Live listings
9Cards tracked
What has sold
43 sold at a known price, $27.00 to $6,000.00, middle $1,151.00. 11 accepted offers where eBay never published the figure, at or below $6,000.00.
| Date | What | Certified | Price | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Toppssee this market 1980-81 Topps - Larry Bird, Bill Cartwright, John Drew #23-164-34 (RC) PSA 6 | PSA 6 | $93.00 | HIGH |
| 2026-11-17 | Toppssee this market 1980-81 Topps Larry Bird Magic Johnson RC Julius Erving HOF PSA 6 EX-MT | PSA 6 | $1,211.00 | HIGH |
| 2026-11-17 | Toppssee this market 1980-81 Topps Larry Bird Magic Johnson RC Julius Erving HOF PSA 8 PWCC-A | PSA 8 | $5,400.00 | HIGH |
| 2026-11-16 | Toppssee this market 1980-81 Topps - Larry Bird, Jack Sikma, Scott May #232-30-47 (RC) PSA 6 Graded | PSA 6 | $27.00 | HIGH |
| 2026-11-16 | Toppssee this market 1980-81 Topps #34 139 174 Larry Bird Julius Erving Magic Johnson PSA 8 RC TMLN | PSA 8 | $4,550.00 | HIGH |
| 2026-11-10 | Toppssee this market 1980 Topps Scoring Leader Larry Bird Julius Erving Magic Johnson NM PSA 7 (PD) | PSA 7 | $2,025.00 | HIGH |
| 2026-11-09 | Toppssee this market 1980 Topps Scoring Leader Larry Bird Magic Johnson RC Dr J PSA 6 EX-MT 166709580 | PSA 6 | ≤ $1,664.00 | LOW |
| 2026-11-09 | Toppssee this market 1980 Topps Larry Bird/Magic Johnson Julius Erving Scoring Leader PSA 9 | PSA 9 | ≤ $5,000.00 | LOW |
| 2026-11-09 | Toppssee this market 1980-81 Topps #6 Larry Bird, Julius Erving, Magic Johnson RC Rookie PSA 9 (PD) | PSA 9 | $3,350.00 | HIGH |
| 2026-11-03 | Toppssee this market 1980 TOPPS SCORING LEADER JULIUS ERVING/LARRY BIRD/MAGIC JOHNSON PSA 8 | PSA 8 | ≤ $5,999.00 | LOW |
| 2026-11-01 | Toppssee this market 1980 TOPPS SCORING LEADER JULIUS ERVING/LARRY BIRD/MAGIC JOHNSON PSA 6 | PSA 6 | ≤ $1,750.00 | LOW |
| 2026-10-30 | Toppssee this market 1980 Topps Larry Bird Magic Johnson RC Rookie Julius Erving HOF PSA 6 EX-MT | PSA 6 | $1,470.00 | HIGH |
| 2026-10-27 | Toppssee this market 1980 Topps Larry Bird / Magic Johnson (RC, HOF) Erving PSA 8 Basketball Card | PSA 8 | ≤ $5,499.00 | LOW |
| 2026-10-26 | Toppssee this market LARRY BIRD JULIUS ERVING MAGIC JOHNSON PSA 7 1980-81 TOPPS SCORING LEADER RC 326 | PSA 7 | $2,900.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | Toppssee this market 1980 TOPPS LARRY BIRD-JULIUS ERVING- MAGIC JOHNSON RC PSA 8 | PSA 8 | $4,928.69 | HIGH |
| 2026-10-26 | Toppssee this market 1980 TOPPS LARRY BIRD RC-JULIUS ERVING- MAGIC JOHNSON RC MBA GOLD DIAMOND PSA 4 | PSA 4 | $1,576.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | Toppssee this market 1980 TOPPS LARRY BIRD RC-JULIUS ERVING-MAGIC JOHNSON RC PSA 7 | PSA 7 | $2,225.00 | HIGH |
| 2026-10-18 | Toppssee this market ERVING MAGIC JOHNSON (not w/ Larry Bird) 1980 TOPPS PSA 8 Rookie 80’ RC #34 | PSA 8 | $399.00 | HIGH |
| 2026-10-16 | Toppssee this market 1980 TOPPS LARRY BIRD-JULIUS ERVING- MAGIC JOHNSON RC PSA 8 | PSA 8 | $6,000.00 | HIGH |
| 2026-10-15 | Toppssee this market LARRY BIRD FRED BROWN RON BREWER PSA 7 1980-81 TOPPS #31 / 198 / 228 CELTICS 340 | PSA 7 | $45.00 | HIGH |
| 2026-10-13 | Toppssee this market 1980 Topps Larry Bird Magic Johnson RC Rookie Julius Erving HOF PSA 6 EX-MT | PSA 6 | $1,625.00 | HIGH |
| 2026-10-11 | Toppssee this market 1980 TOPPS LARRY BIRD JULIUS ERVING MAGIC JOHNSON ROOKIE RC PSA 7 | PSA 7 | $3,003.00 | HIGH |
| 2026-10-07 | Toppssee this market #1 1980 Topps Scoring Leader Larry Bird RC Rookie HOF Scott May Jack Sikma PSA 7 | PSA 7 | $34.59 | HIGH |
| 2026-10-07 | Toppssee this market #1 1980 Topps Rebounding Leader Larry Bird RC Rookie HOF Brown Brewer PSA 8 | PSA 8 | $67.00 | HIGH |
| 2026-10-07 | Toppssee this market #2 1980 Topps Scoring Leader Larry Bird RC Rookie HOF Scott May Jack Sikma PSA 7 | PSA 7 | $40.00 | HIGH |
A price shown with ≤ was an accepted best offer: eBay does not publish what was actually paid, so the asking price is a ceiling rather than a figure.
By season
1980-81 Topps
number not stated28 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 1 | $6,000.00 | — | view |
| PSA 8.5 | 1 | $16,000.00 | — | |
| PSA 8 | 3 | $6,000.00 | $7,200.00 | view |
| PSA 7 | 8 | $2,500.00 | $3,166.88 | view |
| PSA 7 OC | 1 | $2,499.00 | — | |
| SGC 6.5 | 1 | $2,788.00 | — | |
| PSA 6 | 5 | $1,600.00 | $1,775.00 | view |
| PSA 5 | 5 | $1,350.00 | $1,529.00 | view |
| PSA 4 | 1 | $1,588.88 | — | view |
| PSA 3 | 1 | $1,299.99 | — | |
| SGC 3 | 1 | $1,299.95 | — |
#6 Larry Bird1 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| SGC 8 | 1 | $3,499.99 | — |
#31 Larry Bird1 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8 | 1 | $80.00 | — |
#139 scoring leaders, shared with Magic Johnson and Julius Erving3 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 5 | 1 | $1,450.00 | — | |
| PSA 4 | 2 | $1,200.00 | — | view |
#143 Larry Bird1 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 7 | 1 | $84.99 | — |
#164 Larry Bird1 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 1 | $700.00 | — |
#174 scoring leaders, shared with Magic Johnson and Julius Erving1 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8 | 1 | $6,150.00 | — |
#198 Larry Bird4 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 6 | 1 | $88.80 | — | |
| BVG 6 | 1 | $286.09 | — | |
| SGC 5 | 2 | $94.55 | — | view |
#232 Larry Bird1 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 7 | 1 | $86.48 | — |