Index › Larry Bird › 1980-81 Topps
1980 Topps Larry Bird — PSA 6
Lowest askingBuy it now on eBay$1,600.00cheapest of 5 live listings on eBay
Edit note
Saving an empty note removes it. The page rebuilds
within the hour.
5Live listings
13Confirmed sales
Asking range
$1,600.00 to $2,188.88, middle price $1,775.00 across 5 listed. Asking prices, not sales.
Live listings
| Listing | Type | Asking | |
|---|---|---|---|
+ 1980 Topps Magic Johnson Larry Bird Julius Erving Scoring Leader PSA 6 | 1980 Topps Magic Johnson Larry Bird Julius Erving Scoring Leader PSA 6 on eBay | Buy It Now | $1,600.00 |
+ 1980 Topps Julius Erving Magic Johnson Larry Bird Scoring Leader PSA 6 | 1980 Topps Julius Erving Magic Johnson Larry Bird Scoring Leader PSA 6 on eBay | Buy It Now | $1,680.00 |
+ 1980 Topps Scoring Leader Larry Bird Julius Erving Magic Johnson PSA 6 | 1980 Topps Scoring Leader Larry Bird Julius Erving Magic Johnson PSA 6 on eBay | Buy It Now | $1,775.00 |
+ 1980 Topps Scoring Leaders Larry Bird Julius Erving Magic Johnson PSA 6 | 1980 Topps Scoring Leaders Larry Bird Julius Erving Magic Johnson PSA 6 on eBay | Buy It Now | $1,900.00 |
+ 1980 Topps Larry Bird Julius Erving Magic Johnson PSA 6 Rookie Basketball Card | 1980 Topps Larry Bird Julius Erving Magic Johnson PSA 6 Rookie Basketball Card on eBay | Buy It Now | $2,188.88 |
Confirmed sales
| Date | What sold | Price | Confidence |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 1980-81 Topps Larry Bird Magic Johnson RC Julius Erving HOF PSA 6 EX-MT | $1,211.00 | HIGH |
| 2026-11-09 | 1980 Topps Scoring Leader Larry Bird Magic Johnson RC Dr J PSA 6 EX-MT 166709580 | ≤ $1,664.00 | LOW |
| 2026-11-01 | 1980 TOPPS SCORING LEADER JULIUS ERVING/LARRY BIRD/MAGIC JOHNSON PSA 6 | ≤ $1,750.00 | LOW |
| 2026-10-30 | 1980 Topps Larry Bird Magic Johnson RC Rookie Julius Erving HOF PSA 6 EX-MT | $1,470.00 | HIGH |
| 2026-10-13 | 1980 Topps Larry Bird Magic Johnson RC Rookie Julius Erving HOF PSA 6 EX-MT | $1,625.00 | HIGH |
| 2026-10-07 | 1980 Topps Scoring Leader Larry Bird/Julius Erving/Magic Johnson Rookie PSA 6 | $1,727.99 | HIGH |
| 2026-09-13 | 1980 TOPPS REBOUNDING LEADER FRED BROWN LARRY BIRD RON BREWER ROOKIE RC PSA 6 | $42.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | 1980 TOPPS SCORING LEADER JACK SIKMA LARRY BIRD SCOTT MAY ROOKIE RC PSA 6 | $39.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | 1980 TOPPS SCORING LEADER JACK SIKMA/LARRY BIRD/SCOTT MAY ROOKIE RC PSA 6 | $40.99 | HIGH |
| 2026-09-13 | 1980 TOPPS REBOUNDING LEADER FRED BROWN/LARRY BIRD/RON BREWER ROOKIE RC PSA 6 | $38.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | 1980 TOPPS REBOUNDING LEADER FRED BROWN/LARRY BIRD/RON BREWER ROOKIE RC PSA 6 | $37.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | 1980 TOPPS SCORING LEADER JACK SIKMA/LARRY BIRD/SCOTT MAY ROOKIE RC PSA 6 | $56.79 | HIGH |
| 2026-09-13 | 1980 TOPPS REBOUNDING LEADER JUNIOR BRIDGEMAN/LARRY BIRD/RON BREWER RC PSA 6 | $43.99 | HIGH |









