Willie Mays
Signed until 2024, so the supply is fixed — nothing new is being added to this market.
Edit note
Saving an empty note removes it. The page rebuilds
within the hour.
176Live listings
8Cards tracked
What has sold
None of this player's cards have verifiably sold since the index started watching. Sales appear here as listings close — the ledger only fills forwards.
By season
1951 Bowman
number not stated5 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 7 | 2 | $24,999.99 | — | view |
| PSA 4.5 | 1 | $18,489.00 | — | |
| PSA 1 | 1 | $7,599.00 | — | |
| PSA No numeric grade | 1 | $5,750.00 | — |
#305 Willie Mays39 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 1 | $24.00 | — | |
| PSA 8 | 4 | $32,500.00 | $47,000.00 | view |
| PSA 7 | 4 | $66,000.00 | $93,353.50 | view |
| PSA 6.5 | 2 | $50,757.00 | — | view |
| PSA 6 | 3 | $35,700.00 | $35,700.00 | view |
| PSA 5 | 2 | $20,000.00 | — | view |
| SGC 4 | 2 | $11,950.00 | — | view |
| PSA 4 | 2 | $15,640.00 | — | view |
| BGS 3.5 | 1 | $7,900.00 | — | |
| PSA 3.5 | 1 | $12,696.99 | — | |
| SGC 3 | 1 | $9,450.00 | — | |
| PSA 3 | 2 | $11,400.00 | — | view |
| PSA 2.5 | 2 | $9,877.00 | — | view |
| PSA 2 | 4 | $8,299.99 | $8,738.50 | view |
| SGC 2 | 1 | $7,595.00 | — | |
| PSA 1.5 | 2 | $5,850.00 | — | view |
| PSA 1 | 3 | $4,786.08 | $4,999.99 | view |
| SGC No numeric grade | 2 | $3,450.00 | — | view |
1952 Bowman
number not stated1 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 5 | 1 | $3,719.99 | — |
#218 Willie Mays25 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8 | 1 | $4,775.95 | — | |
| PSA 6 | 1 | $6,350.00 | — | |
| PSA 5 | 3 | $3,025.00 | $5,100.00 | view |
| PSA 4.5 | 1 | $4,500.00 | — | |
| PSA 4 | 6 | $1,699.99 | $3,430.00 | view |
| SGC 4 | 1 | $2,900.00 | — | |
| PSA 3.5 | 1 | $4,600.00 | — | |
| PSA 3 | 3 | $2,279.00 | $2,299.00 | view |
| SGC 3 | 1 | $2,800.00 | — | |
| PSA 2 | 1 | $2,115.00 | — | |
| PSA 1.5 | 1 | $1,299.99 | — | |
| PSA 1 | 4 | $950.00 | $1,045.97 | view |
| PSA No numeric grade | 1 | $1,500.00 | — |
1952 Topps
number not stated3 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 5 | 1 | $8,699.99 | — | |
| PSA 4 | 1 | $19,500.00 | — | |
| PSA 3 | 1 | $50,000.00 | — |
#261 Willie Mays52 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8 | 1 | $69,500.00 | — | |
| PSA 7 | 1 | $61,957.00 | — | |
| SGC 6 | 2 | $17,999.99 | — | view |
| PSA 6 | 1 | $22,999.99 | — | |
| PSA 5.5 | 1 | $19,999.99 | — | |
| PSA 5 | 4 | $15,200.00 | $18,138.50 | view |
| BGS 5 | 1 | $9,999.99 | — | |
| PSA 4.5 | 3 | $18,000.00 | $18,495.00 | view |
| SGC 4.5 | 1 | $11,000.00 | — | |
| BGS 4.5 | 1 | $11,499.99 | — | |
| PSA 4 | 4 | $11,999.00 | $13,099.00 | view |
| SGC 4 | 1 | $19,999.99 | — | |
| PSA 3 | 3 | $7,680.00 | $11,000.00 | view |
| SGC 3 | 1 | $8,999.00 | — | |
| SGC 2.5 | 2 | $5,700.00 | — | view |
| PSA 2.5 | 1 | $6,720.00 | — | |
| PSA 2 | 6 | $5,495.00 | $6,818.50 | view |
| BGS 2 | 1 | $3,358.25 | — | |
| SGC 2 | 1 | $5,300.00 | — | |
| PSA 1.5 | 2 | $4,500.00 | — | view |
| SGC 1.5 | 1 | $4,577.00 | — | |
| PSA 1 | 5 | $3,500.00 | $3,795.00 | view |
| SGC 1 | 3 | $2,750.00 | $3,795.99 | view |
| BGS No numeric grade | 1 | $3,499.00 | — | |
| PSA No numeric grade | 2 | $7,500.00 | — | view |
| SGC No numeric grade | 2 | $2,075.00 | — | view |
1953 Topps
number not stated7 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| SGC 7 | 1 | $30,999.99 | — | |
| PSA 4 | 1 | $4,239.98 | — | |
| PSA 3 | 2 | $3,950.00 | — | view |
| PSA 2.5 | 1 | $3,100.00 | — | |
| SGC 1.5 | 1 | $1,750.00 | — | |
| PSA 1 | 1 | $1,349.99 | — |
#244 Willie Mays44 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| SGC 6 | 1 | $14,175.00 | — | |
| PSA 6 | 1 | $13,999.00 | — | |
| BGS 6 | 1 | $6,615.00 | — | |
| PSA 5 | 3 | $6,499.99 | $9,652.50 | view |
| BGS 5 | 2 | $4,800.00 | — | view |
| BGS 4 | 1 | $3,200.00 | — | |
| PSA 4 | 6 | $4,100.00 | $5,000.00 | view |
| SGC 4 | 1 | $4,924.24 | — | |
| SGC 3.5 | 2 | $4,599.99 | — | view |
| PSA 3.5 | 2 | $3,999.99 | — | view |
| PSA 3 | 4 | $3,850.00 | $4,630.00 | view |
| CGC 3 | 1 | $2,362.50 | — | |
| BGS 3 | 1 | $3,950.00 | — | |
| SGC 3 | 1 | $3,850.00 | — | |
| SGC 2.5 | 3 | $3,500.00 | $3,524.24 | view |
| PSA 2.5 | 1 | $3,196.96 | — | |
| PSA 2 | 2 | $1,750.00 | — | view |
| SGC 2 | 2 | $2,500.00 | — | view |
| BGS 1.5 | 1 | $2,561.10 | — | |
| SGC 1.5 | 2 | $1,850.00 | — | view |
| PSA 1.5 | 1 | $2,350.00 | — | |
| PSA 1 | 3 | $1,420.00 | $2,257.00 | view |
| SGC 1 | 2 | $1,200.00 | — | view |