Wayne Gretzky
Edit note
Saving an empty note removes it. The page rebuilds
within the hour.
683Live listings
22Cards tracked
What has sold
216 sold at a known price, $0.99 to $18,953.03, middle $627.28. 52 accepted offers where eBay never published the figure, at or below $35,000.00.
| Date | What | Certified | Price | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | O-Pee-Cheesee this market 1980-81 O-Pee-Chee All Star Wayne Gretzky #87 PSA 6 Edmonton Oilers | PSA 6 | $29.98 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1980 TOPPS #250 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 6 | PSA 6 | $87.86 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1980 TOPPS #250 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 8 | PSA 8 | $306.02 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1981 TOPPS #16 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 8 | PSA 8 | $48.29 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1980 TOPPS #250 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 8 | PSA 8 | $290.00 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1980 TOPPS #250 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 8 | PSA 8 | $316.13 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1981 TOPPS #16 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 9 | PSA 9 | $187.00 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1979 TOPPS #18 WAYNE GRETZKY RC OILERS HOF PSA 7 | PSA 7 | $3,024.00 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1980 TOPPS #250 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 9 (OC) | PSA 9 | $445.00 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1981 TOPPS #16 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 9 | PSA 9 | $151.50 | HIGH |
| 2026-11-20 | O-Pee-Cheesee this market 1979 O-PEE-CHEE Wayne Gretzky Rookie Card #18 Graded PSA 7 NMT | PSA 7 | ≤ $7,800.00 | LOW |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1980 TOPPS #250 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 9 | PSA 9 | $1,702.77 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1981 TOPPS #16 WAYNE GRETZKY OILERS HOF PSA 9 | PSA 9 | $0.99 | HIGH |
| 2026-11-20 | O-Pee-Cheesee this market 1979 O-PEE-CHEE #18 WAYNE GRETZKY RC ROOKIE PSA 5 | PSA 5 | $2,685.31 | HIGH |
| 2026-11-20 | O-Pee-Cheesee this market 1980 O-PEE-CHEE #250 WAYNE GRETZKY PSA 8 | PSA 8 | $634.54 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1980 TOPPS #250 WAYNE GRETZKY PSA 6 | PSA 6 | $85.42 | HIGH |
| 2026-11-20 | O-Pee-Cheesee this market 1979 O-PEE-CHEE #18 WAYNE GRETZKY RC ROOKIE PSA 7 | PSA 7 | $6,345.44 | HIGH |
| 2026-11-20 | Toppssee this market 1979 TOPPS #18 WAYNE GRETZKY RC ROOKIE PSA 7 | PSA 7 | $2,858.94 | HIGH |
| 2026-11-20 | O-Pee-Cheesee this market 1980 O-PEE-CHEE #250 WAYNE GRETZKY PSA 8 | PSA 8 | $640.12 | HIGH |
| 2026-11-19 | O-Pee-Cheesee this market 1979-80 O-Pee-Chee RC Edmonton Oilers Wayne Gretzky #18 PSA 1 | PSA 1 | $1,012.08 | HIGH |
| 2026-11-19 | O-Pee-Cheesee this market 1981 OPC #392 Wayne Gretzky Record Breaker PSA 7 | PSA 7 | $10.46 | HIGH |
| 2026-11-19 | O-Pee-Cheesee this market 1981 OPC #106 WAYNE GRETZKY PSA 4 VG-EX!! | PSA 4 | $14.64 | HIGH |
| 2026-11-19 | Toppssee this market 1980-81 Topps Wayne Gretzky All-Star #87 Oilers PSA 8 | PSA 8 | $92.93 | HIGH |
| 2026-11-17 | Toppssee this market 1979-80 Topps Hockey #18 Wayne Gretzky Edmonton Oilers RC Rookie HOF PSA 6 | PSA 6 | $2,169.00 | HIGH |
| 2026-11-17 | Toppssee this market Topps 1979 Topps Wayne Gretzky RC #18 Edmonton Oilers PSA 5 NHL 🏒 🔥 | PSA 5 | $1,999.99 | HIGH |
A price shown with ≤ was an accepted best offer: eBay does not publish what was actually paid, so the asking price is a ceiling rather than a figure.
By season
1979-80 O-Pee-Chee
#18 the rookie85 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8.5 | 2 | $59,999.00 | — | view |
| BVG 8.5 | 1 | $18,000.00 | — | |
| PSA 8 | 15 | $19,999.99 | $26,500.00 | view |
| PSA 8 OC | 7 | $6,950.00 | $10,872.14 | view |
| BGS 8 | 1 | $15,000.00 | — | |
| BVG 8 | 1 | $9,500.00 | — | |
| PSA 7.5 | 2 | $11,500.00 | — | view |
| PSA 7 | 4 | $9,000.00 | $14,794.00 | view |
| BGS 6.5 | 2 | $3,485.78 | — | view |
| PSA 6.5 | 1 | $6,832.12 | — | |
| PSA 6 | 8 | $5,300.00 | $6,067.49 | view |
| BGS 6 | 1 | $5,999.99 | — | |
| BVG 6 | 1 | $2,675.00 | — | |
| PSA 5 | 8 | $3,400.00 | $4,765.75 | view |
| PSA 5 MC | 2 | $1,150.00 | — | view |
| PSA 4 | 8 | $2,265.06 | $2,924.99 | view |
| PSA 3.5 | 3 | $2,091.47 | $2,195.00 | view |
| PSA 3 | 3 | $2,021.75 | $2,081.01 | view |
| PSA 2.5 | 1 | $1,394.30 | — | view |
| PSA 2 | 4 | $1,394.31 | $1,399.49 | view |
| PSA 1.5 | 1 | $1,185.16 | — | view |
| PSA 1 | 8 | $933.99 | $1,050.00 | view |
| PSA No numeric grade | 1 | $2,500.00 | — | view |
1979-80 Topps
#18 US issue of the same card101 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| BVG 9 | 1 | $50,000.00 | — | |
| PSA 9 OC | 2 | $25,000.00 | — | view |
| PSA 9 | 2 | $45,999.99 | — | view |
| PSA 8 | 6 | $4,997.00 | $8,747.49 | view |
| PSA 8 OC | 5 | $3,999.95 | $4,300.00 | view |
| BVG 7 | 2 | $3,000.00 | — | view |
| PSA 7 | 16 | $3,800.00 | $4,542.98 | view |
| SGC 7 | 1 | $2,849.99 | — | |
| BGS 7 | 1 | $3,000.00 | — | view |
| PSA 7 OC | 1 | $3,137.20 | — | |
| PSA 6.5 | 5 | $3,999.99 | $4,500.00 | view |
| BVG 6.5 | 1 | $2,500.00 | — | |
| PSA 6 | 20 | $2,650.00 | $3,316.99 | view |
| BGS 5.5 | 1 | $1,725.00 | — | view |
| BVG 5.5 | 1 | $1,500.00 | — | |
| PSA 5.5 | 1 | $2,995.00 | — | view |
| PSA 5 | 9 | $1,999.99 | $2,300.00 | view |
| PSA 4 | 11 | $1,499.99 | $1,700.00 | view |
| SGC 4 | 1 | $2,257.00 | — | |
| PSA 3.5 | 1 | $2,499.99 | — | view |
| PSA 3 | 6 | $1,254.88 | $1,537.49 | view |
| PSA 2.5 | 1 | $2,499.99 | — | |
| PSA 2 | 3 | $1,035.49 | $1,156.58 | view |
| PSA 1 | 1 | $1,599.99 | — | view |
| SGC 1 | 1 | $1,461.10 | — | |
| BGS No numeric grade | 1 | $1,299.99 | — |
1980-81 O-Pee-Chee
#3 Record Breaker17 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 MC | 2 | $2,056.61 | — | view |
| PSA 8 OC | 2 | $149.99 | — | view |
| PSA 8 MC | 1 | $99.99 | — | |
| PSA 7 MC | 1 | $124.00 | — | |
| PSA 7 | 2 | $199.99 | — | view |
| PSA 6 MC | 1 | $75.00 | — | |
| PSA 6 | 3 | $48.70 | $76.50 | view |
| PSA 5 | 1 | $79.99 | — | |
| PSA 4 | 3 | $35.00 | $50.00 | view |
| PSA 2 | 1 | $23.01 | — |
#87 Wayne Gretzky37 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1 | $35,000.00 | — | |
| PSA 9 | 1 | $1,400.00 | — | |
| PSA 8 | 10 | $196.00 | $232.47 | view |
| PSA 7 | 12 | $90.00 | $157.50 | view |
| PSA 6 | 2 | $73.90 | — | view |
| PSA 5 | 4 | $40.00 | $53.35 | view |
| PSA 4 | 6 | $39.99 | $88.39 | view |
| PSA 3 | 1 | $69.71 | — |
#162 Assists Leaders, with Dionne and Lafleur25 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1 | $10,099.99 | — | |
| PSA 9 OC | 1 | $1,708.03 | — | |
| PSA 8 | 3 | $99.99 | $174.29 | view |
| PSA 7 | 8 | $43.95 | $64.47 | view |
| PSA 6 | 5 | $57.74 | $111.54 | view |
| PSA 5 | 3 | $48.79 | $149.89 | view |
| PSA 4 MC | 1 | $29.99 | — | |
| PSA 4 | 1 | $19.99 | — | |
| PSA 3 | 2 | $16.47 | — | view |
#163 Scoring Leaders, with Dionne and Lafleur20 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 3 | $249.99 | $350.00 | view |
| PSA 9 OC | 1 | $1,708.03 | — | |
| PSA 8 | 4 | $109.99 | $202.07 | view |
| PSA 7 | 4 | $74.99 | $169.96 | view |
| PSA 6 | 4 | $167.32 | $167.32 | view |
| PSA 5 | 2 | $125.49 | — | view |
| PSA 4 | 1 | $97.60 | — | |
| PSA 2 | 1 | $24.99 | — |
#182 Oilers Team Leaders; also the set's checklist card15 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8 | 6 | $195.00 | $223.95 | view |
| PSA 7 | 1 | $342.20 | — | |
| PSA 6 | 2 | $69.99 | — | view |
| PSA 5 | 3 | $114.99 | $138.73 | view |
| PSA 4 | 2 | $41.83 | — | view |
| PSA 3 | 1 | $39.99 | — |
#250 Wayne Gretzky39 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 OC | 1 | $499.99 | — | view |
| PSA 9 | 1 | $3,500.99 | — | |
| PSA 8 | 14 | $674.99 | $818.29 | view |
| PSA 7 | 8 | $331.15 | $365.00 | view |
| PSA 6 | 5 | $207.40 | $325.00 | view |
| SGC 6 | 1 | $170.00 | — | |
| PSA 5 | 4 | $135.95 | $148.14 | view |
| PSA 4 | 3 | $97.60 | $159.99 | view |
| PSA 3 | 2 | $162.90 | — | view |
1980-81 Topps
#3 Record Breaker19 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 OC | 1 | $169.99 | — | |
| PSA 9 | 1 | $350.00 | — | view |
| PSA 8.5 | 1 | $175.00 | — | |
| PSA 8 | 7 | $83.95 | $89.99 | view |
| PSA 8 OC | 1 | $135.00 | — | |
| SGC 8 | 1 | $145.00 | — | |
| PSA 7 | 2 | $49.99 | — | view |
| PSA 6 | 2 | $35.33 | — | view |
| SGC 5 | 1 | $34.99 | — | |
| PSA 5 | 2 | $60.05 | — | view |
#87 Wayne Gretzky26 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 3 | $120.00 | $585.00 | view |
| PSA 8 | 7 | $99.99 | $177.20 | view |
| PSA 7 | 5 | $99.50 | $111.80 | view |
| SGC 7 | 1 | $54.00 | — | |
| PSA 6 | 4 | $49.00 | $52.49 | view |
| BVG 5.5 | 1 | $40.00 | — | |
| PSA 5 | 3 | $44.99 | $60.00 | view |
| PSA 4 | 2 | $24.99 | — | view |
#162 Assists Leaders8 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8 | 2 | $59.99 | — | view |
| PSA 7 | 4 | $31.95 | $39.37 | view |
| PSA 6 | 2 | $29.69 | — | view |
#163 Scoring Leaders15 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 3 | $200.00 | $205.00 | view |
| PSA 8 | 5 | $49.95 | $57.99 | view |
| PSA 7 | 4 | $28.00 | $29.62 | view |
| PSA 6 | 3 | $26.99 | $30.00 | view |
#182 Oilers Team Leaders; also the set's checklist card1 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| SGC 8 | 1 | $50.00 | — |
#250 his regular card, per the PSA Set Registry checklist34 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 2 | $2,000.00 | — | view |
| PSA 9 OC | 1 | $699.99 | — | view |
| PSA 8.5 | 1 | $1,000.00 | — | |
| PSA 8 | 6 | $250.00 | $599.62 | view |
| PSA 8 MC | 1 | $209.95 | — | |
| SGC 7.5 | 1 | $349.99 | — | |
| PSA 7 | 5 | $220.00 | $250.00 | view |
| SGC 7 | 1 | $239.99 | — | |
| PSA 6 | 7 | $104.57 | $165.00 | view |
| SGC 5.5 | 1 | $375.00 | — | |
| PSA 5 | 1 | $119.99 | — | view |
| SGC 5 | 1 | $99.99 | — | |
| BGS 4.5 | 1 | $180.00 | — | |
| PSA 4 | 4 | $62.74 | $114.99 | view |
| PSA 3 | 1 | $50.00 | — |
1981-82 O-Pee-Chee
#106 Wayne Gretzky33 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1 | $25,000.00 | — | |
| PSA 9 | 2 | $2,000.00 | — | view |
| PSA 8 | 4 | $500.00 | $625.00 | view |
| PSA 8 MC | 1 | $156.86 | — | |
| PSA 8 OC | 1 | $156.85 | — | |
| PSA 7 | 3 | $174.28 | $174.99 | view |
| PSA 7 OC | 1 | $150.00 | — | |
| PSA 6 | 6 | $85.00 | $133.85 | view |
| PSA 6 OC | 1 | $79.99 | — | |
| PSA 5 | 4 | $76.10 | $80.08 | view |
| PSA 4 | 5 | $44.99 | $49.00 | view |
| PSA 3 | 2 | $99.99 | — | view |
| PSA 2.5 | 1 | $69.71 | — | |
| PSA 2 | 1 | $69.00 | — |
#125 Super Action20 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1 | $27,816.51 | — | |
| PSA 9 | 5 | $627.43 | $1,000.00 | view |
| PSA 8.5 | 1 | $600.00 | — | |
| PSA 8 OC | 1 | $155.00 | — | |
| PSA 8 | 3 | $347.70 | $488.00 | view |
| PSA 7 | 3 | $149.99 | $150.00 | view |
| PSA 6 | 3 | $88.99 | $89.00 | view |
| PSA 5 | 2 | $50.00 | — | view |
| PSA 2 | 1 | $88.52 | — |
#126 Oilers Leaders15 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 2 | $244.00 | — | view |
| PSA 8 | 3 | $115.00 | $159.00 | view |
| PSA 7 | 3 | $59.77 | $148.60 | view |
| PSA 6 | 4 | $49.99 | $87.74 | view |
| PSA 5 | 2 | $19.99 | — | view |
| PSA 4 | 1 | $17.43 | — |
#383 Assists Leader9 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | 3 | $199.99 | $324.99 | view |
| PSA 7 | 1 | $59.99 | — | |
| PSA 6 | 2 | $34.99 | — | view |
| PSA 5 | 1 | $42.99 | — | |
| PSA 2 | 1 | $62.74 | — | |
| PSA 1 | 1 | $69.71 | — |
#384 Scoring Leader9 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8 | 2 | $269.99 | — | view |
| PSA 7 | 2 | $48.80 | — | view |
| PSA 6 | 3 | $35.90 | $53.99 | view |
| PSA 5 | 1 | $97.60 | — | |
| PSA 4.5 | 1 | $34.85 | — |
#392 Record Breaker32 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1 | $10,000.00 | — | |
| PSA 9 | 2 | $300.00 | — | view |
| PSA 8 | 5 | $115.00 | $150.00 | view |
| PSA 7 | 8 | $42.99 | $55.26 | view |
| PSA 6 | 9 | $36.99 | $57.75 | view |
| PSA 5 | 5 | $25.00 | $104.57 | view |
| PSA 4 | 1 | $87.14 | — | |
| PSA 3 | 1 | $46.25 | — |
1981-82 Topps
#16 Wayne Gretzky80 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1 | $3,249.95 | — | |
| PSA 9 | 13 | $165.00 | $270.00 | view |
| PSA 9 OC | 2 | $110.00 | — | view |
| PSA 8 | 24 | $70.00 | $100.00 | view |
| PSA 8 OC | 1 | $85.00 | — | |
| PSA 7 | 24 | $44.99 | $69.48 | view |
| PSA 6 | 13 | $26.99 | $35.99 | view |
| PSA 5.5 | 1 | $34.00 | — | |
| PSA 5 | 1 | $34.99 | — | view |
#52 Oilers Leaders43 listed
| Grade | Listed | Cheapest | Middle | |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | 2 | $509.99 | — | view |
| PSA 9 | 6 | $42.95 | $69.98 | view |
| PSA 8.5 | 1 | $82.00 | — | |
| PSA 8 | 17 | $24.70 | $31.99 | view |
| PSA 7 | 7 | $12.95 | $21.00 | view |
| PSA 6 | 6 | $13.49 | $18.48 | view |
| PSA 5 | 1 | $15.00 | — | |
| PSA 4 | 3 | $12.93 | $14.89 | view |