Index › Ken Griffey Jr › 1989 upper deck
1989 upper deck Ken Griffey Jr #1 — PSA 10
Lowest askingBuy it now on eBay$5,500.00cheapest of 6 live listings on eBay
Edit note
Saving an empty note removes it. The page rebuilds
within the hour.
6Live listings
20Confirmed sales
Asking range
$5,500.00 to $12,500.00, middle price $5,987.50 across 6 listed. Asking prices, not sales.
Live listings
| Listing | Type | Asking | |
|---|---|---|---|
+ 1989 Upper Deck Ken Griffey, Jr. #1 Star Rookie PSA 10 | 1989 Upper Deck Ken Griffey, Jr. #1 Star Rookie PSA 10 on eBay | Buy It Now | $5,500.00 |
+ 1989 Upper Deck Ken Griffey JR. #1 Star Rookie PSA 10 | 1989 Upper Deck Ken Griffey JR. #1 Star Rookie PSA 10 on eBay | Buy It Now | $5,565.00 |
+ 1989 UD STAR ROOKIE #1 KEN GRIFFEY JR. ROOKIE RC PSA 10 | 1989 UD STAR ROOKIE #1 KEN GRIFFEY JR. ROOKIE RC PSA 10 on eBay | Buy It Now | $5,975.00 |
+ 1989 Upper Deck Ken Griffey Jr. Star Rookie #1 Rookie Base Set PSA 10 Gem | 1989 Upper Deck Ken Griffey Jr. Star Rookie #1 Rookie Base Set PSA 10 Gem on eBay | Buy It Now | $6,000.00 |
+ 1989 Upper Deck Ken Griffey JR. #1 Star Rookie PSA 10 | 1989 Upper Deck Ken Griffey JR. #1 Star Rookie PSA 10 on eBay | Buy It Now | $6,500.00 |
+ 1989 Upper Deck Ken Griffey Jr. #1 RC - PSA 10 - MBA Silver Diamond (Eye Appeal) | 1989 Upper Deck Ken Griffey Jr. #1 RC - PSA 10 - MBA Silver Diamond (Eye Appeal) on eBay | Buy It Now | $12,500.00 |
Confirmed sales
| Date | What sold | Price | Confidence |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | KEN GRIFFEY JR. 1989 UPPER DECK UD ROOKIE #1 PSA 10 GEM MINT Q0842 | $4,799.99 | HIGH |
| 2026-11-15 | 1989 UD STAR ROOKIE #1 KEN GRIFFEY JR. ROOKIE RC PSA 10 | $6,000.00 | HIGH |
| 2026-11-10 | Upper Deck 1989 Ken Griffey Jr. Star Rookie RC #1 PSA 10 Gem Mint 96735922 | $4,801.00 | HIGH |
| 2026-11-10 | 1989 Upper Deck Star Rookie #1 Ken Griffey Jr Mariners RC HOF PSA 10 Gem Mint | $4,850.00 | HIGH |
| 2026-11-10 | 1989 Upper Deck Ken Griffey Jr. Rookie RC #1 Mariners PSA 10 GEM MINT | $4,850.00 | HIGH |
| 2026-11-10 | 1989 UD STAR ROOKIE #1 KEN GRIFFEY JR. ROOKIE RC PSA 10 | $4,750.50 | HIGH |
| 2026-11-09 | 1989 UD STAR ROOKIE #1 KEN GRIFFEY JR. ROOKIE RC PSA 10 | $4,950.00 | HIGH |
| 2026-10-30 | 1989 Upper Deck Star Rookie #1 Ken Griffey Jr Mariners RC HOF PSA 10 GEM MINT | $5,300.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | 1989 Upper Deck Ken Griffey Jr. Rookie RC #1 Mariners PSA 10 GEM MINT | $5,950.00 | HIGH |
| 2026-10-15 | 1989 UD STAR ROOKIE #1 KEN GRIFFEY JR. ROOKIE RC PSA 10 | $5,300.00 | HIGH |
| 2026-10-12 | 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC Star Rookie PSA 10 GEM MINT MARINERS HOF | $5,332.00 | HIGH |
| 2026-10-04 | 1989 Upper Deck Set-Break # 1 Ken Griffey Jr. Star Rookie PSA 10 GEM MINT | $6,000.00 | HIGH |
| 2026-10-03 | 1989 UPPER DECK STAR ROOKIE #1 KEN GRIFFEY JR. RC HOF PSA 10 | $5,400.00 | HIGH |
| 2026-09-28 | 1989 Upper Deck Ken Griffey Jr Star Rookie Card #1 RC Mariners PSA 10 Gem Mint | $5,600.00 | HIGH |
| 2026-09-28 | 1989 UPPER DECK STAR ROOKIE #1 KEN GRIFFEY JR. RC MARINERS HOF PSA 10 | $5,900.00 | HIGH |
| 2026-09-28 | 1989 UPPER DECK STAR ROOKIE #1 KEN GRIFFEY JR. RC MARINERS HOF 4SC ELITE PSA 10 | $5,231.00 | HIGH |
| 2026-09-25 | Upper Deck 1989 Ken Griffey Jr. Star Rookie RC #1 PSA 10 Seattle Mariners | $5,658.00 | HIGH |
| 2026-09-25 | 1989 Upper Deck Set-Break # 1 Ken Griffey Jr. Star Rookie PSA 10 GEM MINT | $5,642.00 | HIGH |
| 2026-09-24 | 1989 Upper Deck - Star Rookie Ken Griffey Jr #1 (RC) - PSA 10 - Graded Jan 2026 | $5,700.00 | HIGH |
| 2026-09-23 | 1989 Upper Deck Ken Griffey JR. #1 Star Rookie PSA 10 | ≤ $6,615.00 | LOW |











